AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เคพี คาลิเซีย คาลิสซ์ | เสมอ | เซียราดซ์ | เคพี คาลิเซีย คาลิสซ์ | เสมอ | เซียราดซ์ | |
![]() | 10.29% | 35.58% | 54.14% | 89.71% | 64.42% | 45.86% |
![]() | 87.72% | 60.53% | 51.75% | 87.72% | 60.53% | 51.75% |
![]() | 44.26% | 31.56% | 24.18% | 88.52% | 63.11% | 48.36% |
![]() | 55.69% | 69.23% | 75.08% | 88.63% | 61.54% | 49.83% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.86 |
1.25 1.25 |
0.95 0.90 |
1.32 1.35 |
4.24 4.18 |
6.10 5.80 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.35 |
4.60 4.50 |
7.00 6.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
1.25 1.25 |
0.95 0.97 |
1.40 1.40 |
4.50 4.50 |
5.50 6.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
1.25 1.25 |
0.96 0.96 |
1.40 1.40 |
4.50 4.50 |
6.30 6.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.74 |
1.25 1.25 |
0.86 0.94 |
1.36 1.33 |
4.60 4.50 |
6.00 7.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
1.25 1.25 |
0.96 0.93 |
1.36 1.36 |
4.35 4.50 |
6.50 6.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
1.25 1.25 |
0.96 0.93 |
1.35 1.36 |
4.45 4.50 |
6.50 6.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.81 |
1.25 1.25 |
0.87 0.93 |
1.46 1.42 |
4.60 4.50 |
5.50 6.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
[POL D2-6] เคพี คาลิเซีย คาลิสซ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 20 | 29 | 6 | 42.1% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 11 | 14 | 37.5% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 | 3 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 23 | 9 | 26.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 14 | 10 | 50.0% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.0% |
เซียราดซ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
KP Calisia Kalisz | 1-2 | Warta Sieradz |
Polonia Nysa | 3-2 | เอ็มเคเอส คลูชบ็อค |
Fonix | 1-0 | บุดดาออร์ส เอสซี |
วีเอฟบีเออร์บัค | 3-2 | แซดเอฟซี มูเซลวิทซ์ |
บูดิสซ่า บัวซอน | 0-0 | ชามนิตเซอร์ |
เบรเมอร์ เอสวี | 4-2 | Eiche Horn |
เวอแวสปอร์ต | 1-2 | Bavois |
เอฟซี 1980 วีน(N) | 4-0 | ดีเอสวี ฟอร์ทูน่า 05 |
เวียเนอร์ วิคตอเรีย | 1-1 | เอฟซี เม็กน่า เวียนเนอร์นูสตัดท์ |
ซิลเคบอร์ก(N) | 1-1 | บราแบรนด์ |
เอนเฮียท รูดอลสตัดท์(N) | 4-0 | ร็อต-ไวส์สเออร์เฟือร์ธ(ยู 19) |
ไฮเดอร์ เอสวี(N) | 1-1 | อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก |
USC Eugendorf(N) | 2-8 | วอคลามาร์ค |
TuS Hornau(N) | 0-5 | กอนเซนไฮม์ |
อินติกัส เดปอร์เตส | 0-0 | Los Chankas |
โซเซียดัด เดปอร์ติวา ออกาส | 0-0 | Vinotinto de Ecuador |
เซอโร่ มอนเตวิเดโอ(N) | 1-2 | อินดิเพนดิเอนเต้โจเซ่วาล์เล |
Deportivo Quito | 1-2 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
ออร์ดาบาซี่ย์(N) | 0-3 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
วิดซอว์ ลอดส์ | 0-0![]() |
เคเอฟ เฟโรนิเคลิ |
เทียนจิน ไทเกอร์ | 2-1 | เจ้อเจียง กรีนทาวน์ |
คูคาริคกิ สตานคอม(N) | 0-0 | ดูนาจสก้า สเตรด้า |
ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย(N) | 3-4 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า |
ซาเกลบี้ ลูบิน | 0-3 | บัซคา โทโพลา |
อดีไลเด้ โคเม็ตส์ เอฟซี | 3-3 | แอดิเลด แพนเทอร์ |
เดปอร์ติวา มีเนอร่า(N) | 0-7 | สลาสค์ วรอคลาวน์ |
ปิแอส กลิวิส | 2-2 | สตอล เมียเลช |
โคลดิ้ง | 3-1 | สคีฟซ์ ไอเค |
ริก้า เอฟซี | 1-2 | เอ็มเอสเค ซิลิน่า |
เอฟซี ฮีบาร์(N) | 0-1 | ปาร์ติซาน เบลเกรด |
เอสเคเอ คาบารอฟกี้(N) | 0-1 | โลโคโมทีฟ โซเฟีย |
แกงวัน เอฟซี | 0-3 | ซีเอสเคเอ โซเฟีย |
แอครอน | 2-2 | โรดิน่ามอสควา |
เอฟซี วอร์สคลา โพลทาว่า(N) | 2-3 | มาลิเชวา |
ดินาโม เคียฟ(N) | 2-2 | เคเอฟ ลลาปี |
เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต(N) | 2-1 | ดอมซาเล่ |
ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก(N) | 1-1 | รุกห์ วินนีกี้ |
เอฟซี ซาเบอร์ทาโล ทบิลีซี(N) | 1-1 | เดริต้า จิลาน |
วิดซอว์ ลอดส์(N) | 0-0![]() |
ซีเอสเคเอ โซเฟีย |
คัลมาร์ | 1-1 | ฮิลลิร็อด |
ซาเกลบี้ ลูบิน | 2-1 | เลฟสกี้ โซเฟีย |
สปาร์ตัค เตอร์นาว่า(N) | 2-1 | โบเตฟ พล็อฟดิฟ |
วีดีโอตัน ปุชคัช อะคาเดมี่(N) | 0-2 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ |
อัล มูฮารัค | 1-4 | อัล คาลดิยา |